Forstrevier Dornstadt: Reisteilverkauf
Die Reisteile können ab sofort besichtigt werden. Jeder Bürger der im vergangenen Herbst bei der Gemeinde einen Reisteil vorbestellt hat kann die gewünschte Reisteilnummer (vorbestellte Größe) telefonisch ab dem 21.03.2023 ab 08.00 Uhr unter der Telefonnummer 07348-986763 (Frau Heuschkel) mitteilen. Sollte der Reisteil bereits vergeben sein, haben Sie die Möglichkeit unter den noch nicht vergebenen Reisteilen auszuwählen.
Die Preise für Reisteile sind Pauschalpreise für den gesamten Reisteil. Der Pauschalpreis setzt sich aus der geschätzten Menge und der Erreichbarkeit im Waldbestand zusammen.
Die Lagepläne der Reisteile können sie hier einsehen:
Lagerort: Reinhau
lfd.Nr. | geschätzte Größe | Preis |
1 | 5 fm | 100 € |
2 | 8 fm | 120 € |
3 | 7 fm | 105 € |
4 | 10 fm | 150 € |
5 | 8 fm | 120 € |
6 | 8 fm | 120 € |
7 | 8 fm | 160 € |
8 | 7 fm | 70 € |
9 | 4 fm | 40 € |
10 | 8 fm | 80 € |
11 | 2 fm | 40 € |
12 | 5 fm | 100 € |
13 | 5 fm | 100 € |
14 | 6 fm | 120 € |
15 | 6 fm | 90 € |
16 | 8 fm | 120 € |
17 | 8 fm | 120 € |
18 | 8 fm | 120 € |
19 | 7 fm | 105 € |
Lagerort: Bahn
lfd.Nr. | geschätzte Größe | Preis |
20 | 5 fm | 75 € |
21 | 5 fm | 75 € |
22 | 3 fm | 45 € |
23 | 7 fm | 105 € |
24 | 7 fm | 105 € |
25 | 8 fm | 80 € |
26 | 10 fm | 100 € |
27 | 10 fm | 100 € |
28 | 5 fm | 50 € |
29 | 5 fm | 125 € |
30 | 10 fm | 100 € |
31 | 5 fm | 50 € |
32 | 10 fm | 150 € |
33 | 10 fm | 200 € |
34 | 10 fm | 250 € |
Lagerort: Goggele
lfd.Nr. | geschätzte Größe | Preis |
40 | 8 fm | 160 € |
41 | 4 fm | 80 € |
42 | 10 fm | 200 € |
43 | 5 fm | 100 € |
Lagerort: Unterer Forst
ldf. Nr. | geschätzte Größe | Preis |
44 | 10 fm | 200 € |
45 | 8 fm | 200 € |
46 | 10 fm | 150 € |
47 | 10 fm | 100 € |
48 | 8 fm | 240 € |
49 | 10 fm | 100 € |
50 | 10 fm | 100 € |
51 | 8 fm | 200 € |
52 | 8 fm | 480 € |
53 | 8 fm | 480 € |
Eninger, Förster